Product | Antal spelare | Speltid | Ålder | Betyg | Pris | |
Titan Race | 2-6 | 30-0 min | 8+ | 6.06 | 149 kr | Köp |
Zpocalypse: Zmergency (Exp.) | 2-4 | 90-100 min | 14+ | 6.51 | 149 kr | Köp |
Hive Pocket (SVE) (ENG) | 2 | 20-30 min | 9+ | 7.32 | 175 kr | Köp |
KUMO Hogosha | 2-4 | 30-0 min | 8+ | 6.60 | 175 kr | Köp |
Onitama: Way of the Wind (Exp.) | 2 | 20-0 min | 8+ | 7.47 | 175 kr | Köp |
Shogi Set | 2 | 60-0 min | 8+ | 7.39 | 175 kr | Köp |
Istanbul: Mocha & Baksheesh (Exp.) | 2-5 | 60 min | 10+ | 7.90 | 183 kr | Köp |
Gravity Superstar (ENG) | 2-6 | 30-0 min | 7+ | 6.66 | 185 kr | Köp |
HeroQuest: Hero Collection - Path of The Wandering Monk (ENG) (Exp.) | 2-5 | 60-90 min | 14+ | 8.46 | 185 kr | Köp |
Kinaschack (Halma) (Philos) | 2-6 | 30 min | 7+ | 5.18 | 185 kr | Köp |
Atari: Centipede | 2-4 | 45 min | 12+ | 5.68 | 199 kr | Köp |
Deblockle | 2 | 45 min | 8+ | 6.42 | 199 kr | Köp |
Lagoon: Land of Druids | 1-4 | 60 min | 14+ | 6.20 | 199 kr | Köp |
Zpocalypse: Aftermath - Fortifications | 1-4 | 100 min | 13+ | 6.07 | 199 kr | Köp |
Planet Defenders | 2-4 | 60-0 min | 10+ | 6.54 | 225 kr | Köp |
Scythe: Encounters (Exp.) | 1-7 | 90-115 min | 14+ | 8.09 | 225 kr | Köp |
Onitama: Light and Shadow (Exp.) | 2 | 15-20 min | 8+ | 7.45 | 235 kr | Köp |
Games Room: Star Checkers (Kinaschack, Chinese Chequers) | 2-6 | 30 min | 8+ | 5.18 | 239 kr | Köp |
8Bit Box | 3-6 | 15-40 min | 6+ | 6.16 | 249 kr | Köp |
Dig Mars | 2-4 | 30-0 min | 8+ | 6.07 | 249 kr | Bevaka |
Hive | 2 | 30-60 min | 9+ | 7.32 | 249 kr | Bevaka |
Space Cadets: Dice Duel - Die Fighter (Exp.) | 2-10 | 30 min | 12+ | 7.31 | 249 kr | Köp |
Squadro | 2 | 20-0 min | 8+ | 6.41 | 249 kr | Köp |
Cryptid: Urban Legends | 2 | 20-40 min | 14+ | 5.10 | 259 kr | Köp |
Scythe: Modular Board (Exp.) | 1-5 | 115-0 min | 14+ | 8.24 | 275 kr | Köp |
Zimby Mojo | 1-8 | 120 min | 14+ | 6.56 | 275 kr | Köp |
The Quest for El Dorado: Dangers & Muisca (Exp.) | 2-4 | 60-0 min | 10+ | 8.12 | 289 kr | Bevaka |
Fast & Furious: Full Throttle | 2-4 | 30 min | 10+ | 6.86 | 299 kr | Köp |
Hive: Carbon | 2 | 20 min | 9+ | 7.32 | 299 kr | Köp |
Cairn | 2 | 25-0 min | 10+ | 7.11 | 325 kr | Bevaka |
Raptor | 2 | 25 min | 9+ | 7.24 | 325 kr | Bevaka |
Tash-Kalar: Arena of Legends | 2-4 | 30 min | 13+ | 7.16 | 325 kr | Köp |
Heroes of Might & Magic III: The Board Game Battlefield (Exp.) | 2 | 90-120 min | 14+ | - | 329 kr | Boka |
Robo Rally: Master Builder (Exp.) | 2-6 | 30-60 min | 12+ | 8.36 | 329 kr | Köp |
Tiny Epic Crimes | 1-4 | 60-0 min | 14+ | 6.97 | 329 kr | Bevaka |
Doctor Who: Don't Blink | 2-5 | 30 min | 14+ | 5.98 | 335 kr | Köp |
Airship City | 3-4 | 90 min | 14+ | 6.91 | 349 kr | Köp |
Hi Mi Ki | 1-4 | 10-15 min | 7+ | 7.02 | 349 kr | Köp |
Qawale | 2 | 15-0 min | 8+ | 7.01 | 349 kr | Köp |
Room 25 (Season 1) | 1-6 | 30 min | 13+ | 6.69 | 349 kr | Köp |
Shobu | ? | ? | ? | 7.51 | 349 kr | Köp |
Mountains Out Of Molehills | 2-4 | 60-0 min | 9+ | 6.74 | 375 kr | Köp |
Stratego | 2 | 30-60 min | 8+ | 6.14 | 375 kr | Bevaka |
The Balance - Gravity Chess | 2 | 30-0 min | 11+ | - | 375 kr | Köp |
The Balance - Hungry Higgs | 2 | 10-0 min | 7+ | 4.82 | 375 kr | Köp |
Tour Operator | 2-4 | 90-0 min | 8+ | 6.44 | 375 kr | Köp |
Vampire: The Masquerade - CHAPTERS: Lasombra Expansion (Exp.) | 1-4 | 60-0 min | 18+ | 6.79 | 375 kr | Köp |
ArcheOlogic | 1-4 | 45 min | 12+ | 7.10 | 389 kr | Boka |
Captain Sonar (ENG) | 2-8 | 45 min | 12+ | 7.51 | 399 kr | Köp |
Flash Point: Fire Rescue | 2-6 | 45 min | 10+ | 7.15 | 399 kr | Köp |
HeroQuest: Spirit Queen's Torment (Exp.) | 2-5 | 120-0 min | 14+ | 8.11 | 399 kr | Boka |
Kings of Artifice | 2-4 | 60 min | 13+ | 6.16 | 399 kr | Köp |
Onitama | 2 | 10 min | 8+ | 7.35 | 399 kr | Bevaka |
Shogi | 2 | 60-0 min | 8+ | 7.39 | 399 kr | Köp |
The Guardians of Haversack | 1-4 | 30 min | 10+ | 7.21 | 399 kr | Köp |
Disney Sorcerer's Arena: Epic Alliances Core Set | 2-4 | 35 min | 13+ | 7.47 | 409 kr | Köp |
HeroQuest: Prophecy of Telor (Exp.) | 2-5 | 30-120 min | 14+ | 8.35 | 415 kr | Bevaka |
Minecraft: Portal Dash (SVE) | 1-4 | 60 min | 10+ | 6.98 | 425 kr | Köp |
Dawn on Titan | 1-4 | 30 min | 10+ | 6.67 | 429 kr | Köp |
Honey Buzz | 1-4 | 45-90 min | 10+ | 7.55 | 429 kr | Köp |
Knightmare Chess | 2 | 60-120 min | 10+ | 6.74 | 429 kr | Köp |
Forge War | 1-4 | 180 min | 0+ | 7.15 | 449 kr | Köp |
Gloomhaven: Forgotten Circles (Exp.) | ? | ? | ? | 7.73 | 449 kr | Bevaka |
The Balance - Gravity Gammon | 2 | 25-0 min | 10+ | 5.00 | 449 kr | Köp |
SeaFall | 3-5 | ? | 0+ | 6.18 | 450 kr | Köp |
Sea of Plunder | ? | ? | ? | 7.61 | 465 kr | Köp |
Star Wars: Imperial Assault - Twin Shadows (Exp.) | 2-5 | ? | 12+ | 8.20 | 475 kr | Köp |
The Night Cage | 1-5 | 40-60 min | 14+ | 7.10 | 479 kr | Bevaka |
Thunder Road: Vendetta - Carnival of Chaos (Exp.) | 2-5 | ? | ? | 8.17 | 479 kr | Boka |
That Time You Killed Me | 2 | 30 min | 10+ | 7.42 | 485 kr | Bevaka |
Heroes of Might & Magic III: The Board Game Faction Units (Exp.) | ? | ? | ? | - | 489 kr | Boka |
Heroes of Might & Magic III: The Board Game Fortress (Exp.) | 1-4 | 90-120 min | 14+ | 8.29 | 489 kr | Boka |
Heroes of Might & Magic III: The Board Game Inferno (Exp.) | 1-4 | 90-120 min | 14+ | 8.10 | 489 kr | Boka |
Heroes of Might & Magic III: The Board Game Rampart (Exp.) | 1-4 | 90-120 min | 14+ | - | 489 kr | Boka |
Bad Bones | 1-6 | 45-0 min | 8+ | 6.71 | 499 kr | Köp |
Neon Knights: 2086 | 2-6 | 20-120 min | 8+ | 6.53 | 499 kr | Köp |
Rallyman: GT | 1-6 | 45-60 min | 14+ | 7.14 | 499 kr | Köp |
Oros | 1-4 | 120-0 min | 14+ | 7.28 | 519 kr | Köp |
HeroQuest: Rise of the Dread Moon Quest Pack (Exp.) | 2-5 | 30-120 min | 14+ | 8.68 | 525 kr | Köp |
Mycelia (Split Stone Games) | 1-4 | 40-90 min | 10+ | 7.37 | 529 kr | Köp |
Robo Rally (2024) | 2-6 | 45-90 min | 12+ | 7.05 | 549 kr | Köp |
Specter Ops: Broken Covenant | 2-5 | 90-0 min | 14+ | 7.51 | 549 kr | Köp |
Vast: The Mysterious Manor | 1-5 | 120-0 min | 13+ | 7.44 | 549 kr | Bevaka |
Senjutsu: Battle For Japan | 1-4 | 15-20 min | 14+ | 7.33 | 575 kr | Bevaka |
Heroquest: The Mage of the Mirror Quest Pack (Exp.) | 2-5 | 90-120 min | 14+ | 8.52 | 579 kr | Köp |
B-Sieged: Sons of the Abyss | 1-6 | 90 min | 13+ | 6.52 | 599 kr | Köp |
HeroQuest: Against the Ogre Horde (Exp.) | 2-5 | 90 min | 14+ | 8.49 | 599 kr | Bevaka |
HeroQuest: Jungles of Delthrak (ENG) (Exp.) | 2-5 | 90 min | 14+ | 8.91 | 599 kr | Bevaka |
Istanbul: Big Box | 2-5 | 90-0 min | 10+ | 8.01 | 599 kr | Köp |
Spartacus: A Game of Blood & Treachery | 3-4 | 120-180 min | 14+ | 7.47 | 599 kr | Köp |
Ierusalem: Anno Domini | 1-4 | 60-90 min | 12+ | 7.59 | 639 kr | Köp |
Folklore: The Affliction | 1-5 | 60-90 min | 14+ | 7.66 | 649 kr | Bevaka |
Thunder Road: Vendetta | 2-4 | 75-0 min | 10+ | 7.96 | 649 kr | Bevaka |
Deep Rock Galactic: The Board Game | 1-4 | 60-90 min | 12+ | 8.20 | 675 kr | Bevaka |
Yokohama | 2-4 | 90 min | 12+ | 7.81 | 679 kr | Bevaka |
Scoville: 2nd Edition | 1-6 | 60-90 min | 13+ | 8.00 | 699 kr | Boka |
Expeditions | 1-5 | 60-90 min | 14+ | 7.66 | 749 kr | Köp |
Mind MGMT: The Psychic Espionage "Game." | 1-5 | 75-0 min | 13+ | 7.90 | 749 kr | Köp |
Starcadia Quest | 2-4 | 60-0 min | 13+ | 7.36 | 795 kr | Köp |
Dominant Species: Marine | 2-4 | 150-0 min | 14+ | 7.93 | 799 kr | Köp |
Om du har några frågor eller funderingar är det bara att höra av dig till oss.
E-post: info@worldofboardgames.comOrdrar med varor vi har i lager, och som kommer in innan 12:00 på vardagar, skickas normalt samma dag och har sedan en leveranstid på 1-3 dagar.
Fraktkostnaden är 49 kr med Schenker - Ombud, 75 kr med Postnord - Ombud och 175 kr för hemleverans med Postnord. Företagspaket kostar 99 kr. Du ser din fraktkostnad när du går till kassan. Vid beställningar för minst 2000 kr ger vi fri frakt, gäller dock endast Schenker - Ombud och för privatpersoner.